
PRODUCTS
‹

›
‹
›
The predominant choice for overhead conductors in distribution, sub-transmission, and transmission lines is the ACSR conductor. Comprising multiple layers of 1350-H aluminium enveloping one or more steel wires (galvanized, aluminium-clad, or galfan-coated), this conductor type enhances strength-to-weight ratio. This advancement enables extended span lengths and reduced overall costs. For ACSR/GA conductors, the central core is galvanized, while ACSR/AW conductors employ an aluminium-clad steel core. Implementing an aluminium-clad steel core results in a noteworthy 5% decrease in electrical resistance and transmission line loss under equivalent loading conditions. Furthermore, this configuration leads to a 2.5% augmentation in transmission line capacity with similar energy loss. The ACSR/AW conductors’ exceptional resistance to corrosion renders them an optimal choice for environments with industrial pollution, urban settings, and coastal regions.
| ACSR/RW(GA(X)or MA(X)(ASTM B232)) | |||||||||||||||||||||
| Code Name | Strands No. | Diameter (mm) | Area (mm²) | Weight of Conductor (kg/km) | Rated Strength (by type and coating of steel wires) (kN) | Resistance (92/km) | Coefficient of Linear Expansion *106(1/℃) | Modulus of Elasticity (final) (kg/mm²) | Creep Temp. EST. (℃) | ||||||||||||
| AlI. | St. | AI. | St. | Total | AI. | St. | Total | AI. | St. | Total | GA2 or MA2 | GA3 or MA3 | GA4 or MA4 | GA5 or MA5 | DC at 20℃ | AC at 25℃ | AC at 75℃ | ||||
| Turkey | 6 | 1 | 1.68 | 1.68 | 5.04 | 13.28 | 2.21 | 15.50 | 36.47 | 17.22 | 53.69 | 5.29 | 5.60 | 5.78 | 5.87 | 2.1072 | 2.1495 | 2.5719 | 18.90 | 8414.29 | 19.29 |
| Swanate | 7 | 1 | 1.96 | 2.61 | 6.54 | 21.14 | 5.37 | 26.50 | 58.04 | 41.74 | 99.78 | 10.50 | 11.21 | 11.74 | 11.92 | 1.3075 | 1.3337 | 1.5951 | 17.73 | 9295.92 | 18.83 |
| Swan | 6 | 1 | 2.12 | 2.12 | 6.36 | 21.15 | 3.52 | 24.67 | 58.06 | 27.42 | 85.48 | 8.27 | 8.76 | 9.12 | 9.21 | 1.3237 | 1.3503 | 1.6156 | 18.90 | 8414.29 | 19.29 |
| Sparrow | 6 | 1 | 2.67 | 2.67 | 8.02 | 33.65 | 5.61 | 39.25 | 92.38 | 43.63 | 136.00 | 12.68 | 13.39 | 13.97 | 14.14 | 0.8319 | 0.8487 | 1.0155 | 18.90 | 8414.29 | 19.29 |
| Sparate | 7 | 1 | 2.47 | 3.30 | 8.25 | 33.65 | 8.55 | 42.20 | 92.38 | 66.52 | 158.90 | 16.19 | 17.35 | 18.19 | 18.46 | 0.8214 | 0.8379 | 1.0021 | 17.73 | 9298.70 | 18.83 |
| Grouse | 8 | 1 | 2.54 | 4.24 | 9.32 | 40.54 | 14.13 | 54.67 | 111.84 | 109.94 | 221.78 | 23.13 | 25.49 | 26.87 | 27.36 | 0.6758 | 0.6893 | 0.8241 | 16.82 | 10125.76 | 18.43 |
| Robin | 6 | 1 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 42.40 | 7.07 | 49.47 | 116.42 | 54.98 | 171.40 | 15.79 | 16.72 | 17.44 | 17.70 | 0.6601 | 0.6736 | 0.8059 | 18.90 | 8414.29 | 19.29 |
| Petrel | 12 | 7 | 2.34 | 2.34 | 11.70 | 51.58 | 30.09 | 81.66 | 143.00 | 235.00 | 378.00 | 46.26 | 49.82 | 52.93 | 53.82 | 0.5164 | 0.5268 | 0.6290 | 15.41 | 11752.63 | 17.97 |
| Raven | 6 | 1 | 3.37 | 3.37 | 10.11 | 53.53 | 8.92 | 62.46 | 146.98 | 69.42 | 216.40 | 19.48 | 20.68 | 21.57 | 21.84 | 0.5228 | 0.5335 | 0.6383 | 18.90 | 8414.29 | 19.29 |
| Minorca | 12 | 7 | 2.44 | 2.44 | 12.20 | 56.15 | 32.76 | 88.91 | 155.69 | 255.86 | 411.55 | 50.26 | 54.27 | 57.82 | 58.71 | 0.4743 | 0.4838 | 0.5778 | 15.41 | 11752.63 | 17.97 |
| Quail | 6 | 1 | 3.78 | 3.78 | 11.35 | 67.40 | 11.23 | 78.64 | 185.06 | 87.40 | 272.46 | 23.57 | 25.44 | 71.03 | 26.91 | 0.4153 | 0.4239 | 0.5072 | 18.90 | 8414.29 | 19.29 |
| Lenhorn | 12 | 7 | 2.69 | 2.69 | 13.45 | 68.19 | 39.78 | 107.97 | 189.06 | 310.70 | 499.77 | 60.49 | 65.83 | 69.83 | 71.17 | 0.3906 | 0.3986 | 0.4759 | 15.41 | 11752.63 | 17.97 |
| Guinea | 12 | 7 | 2.92 | 2.92 | 14.62 | 80.55 | 46.99 | 127.54 | 223.34 | 367.03 | 590.37 | 71.17 | 77.40 | 81.84 | 83.62 | 0.3306 | 0.3376 | 0.4031 | 15.41 | 11752.63 | 17.97 |
| Pigeon | 6 | 1 | 4.25 | 4.25 | 12.74 | 84.99 | 14.17 | 99.16 | 233.35 | 110.20 | 343.55 | 29.45 | 31.80 | 33.18 | 33.67 | 0.3293 | 0.3364 | 0.4025 | 18.90 | 8414.29 | 19.29 |
| Dotterel | 12 | 7 | 3.08 | 3.08 | 15.42 | 89.61 | 52.27 | 141.88 | 248.46 | 408.31 | 656.77 | 76.95 | 84.07 | 89.40 | 90.74 | 0.2972 | 0.3035 | 0.3624 | 15.41 | 11752.63 | 17.97 |
| Dorking | 12 | 7 | 3.20 | 3.20 | 16.01 | 96.68 | 56.40 | 153.08 | 268.07 | 440.54 | 708.61 | 83.18 | 90.74 | 96.08 | 98.30 | 0.2754 | 0.2813 | 0.3359 | 15.41 | 11752.63 | 17.97 |
| Brahma | 16 | 19 | 2.86 | 2.48 | 15.27 | 102.97 | 91.89 | 194.86 | 285.50 | 719.23 | 1004.72 | 126.32 | 138.33 | 147.23 | 149.90 | 0.2481 | 0.2535 | 0.3023 | 14.40 | 13279.37 | 18.17 |
| Cochin | 12 | 7 | 3.37 | 3.37 | 16.85 | 107.07 | 62.46 | 169.53 | 296.86 | 487.86 | 784.73 | 92.07 | 100.52 | 106.75 | 108.53 | 0.2487 | 0.2542 | 0.3036 | 15.41 | 11752.63 | 17.97 |
| Penguin | 6 | 1 | 4.77 | 4.77 | 14.31 | 107.22 | 17.87 | 125.09 | 294.39 | 139.03 | 433.42 | 37.14 | 40.08 | 41.86 | 42.48 | 0.2610 | 0.2666 | 0.3190 | 18.90 | 8414.29 | 19.29 |
| Waxwing | 18 | 1 | 3.09 | 3.09 | 15.46 | 135.08 | 7.50 | 142.59 | 372.71 | 58.39 | 431.09 | 30.69 | 31.58 | 76.82 | 32.56 | 0.2117 | 0.2164 | 0.2590 | 21.20 | 7078.95 | 19.87 |
| Partridge | 26 | 7 | 2.57 | 2.00 | 16.30 | 135.19 | 22.02 | 157.21 | 374.82 | 172.03 | 546.86 | 50.26 | 52.93 | 55.16 | 56.04 | 0.2092 | 0.2138 | 0.2558 | 18.96 | 8373.35 | 19.31 |
| Ostrich | 26 | 7 | 2.73 | 2.12 | 17.27 | 151.96 | 24.73 | 176.69 | 421.33 | 193.17 | 614.49 | 56.49 | 59.60 | 62.27 | 63.16 | 0.1861 | 0.1905 | 0.2279 | 18.96 | 8371.42 | 19.31 |
| Linnet | 26 | 7 | 2.89 | 2.25 | 18.29 | 170.31 | 27.72 | 198.03 | 472.20 | 216.50 | 688.71 | 62.72 | 66.28 | 68.94 | 69.83 | 0.1660 | 0.1699 | 0.2033 | 18.96 | 8371.50 | 19.31 |
| Merlin | 18 | 1 | 3.47 | 3.47 | 17.36 | 170.43 | 9.47 | 179.90 | 470.24 | 73.66 | 543.91 | 38.70 | 39.85 | 40.79 | 41.10 | 0.1678 | 0.1717 | 0.2056 | 21.20 | 7078.95 | 19.87 |
| Oriole | 30 | 7 | 2.69 | 2.69 | 18.83 | 170.47 | 39.78 | 210.25 | 473.81 | 310.70 | 784.52 | 76.95 | 82.29 | 86.29 | 87.63 | 0.1646 | 0.1687 | 0.2018 | 17.97 | 9100.00 | 18.93 |
| Chickadee | 18 | 1 | 3.76 | 3.77 | 18.82 | 200.04 | 11.19 | 211.23 | 551.94 | 87.05 | 638.99 | 44.04 | 46.26 | 47.15 | 47.59 | 0.1429 | 0.1465 | 0.1754 | 21.19 | 7083.94 | 19.87 |
| Ibis | 26 | 7 | 3.14 | 2.44 | 19.88 | 201.26 | 32.76 | 234.01 | 558.02 | 255.86 | 813.88 | 72.50 | 76.51 | 80.06 | 80.95 | 0.1405 | 0.1441 | 0.1724 | 18.96 | 8371.61 | 19.31 |
| Lark | 30 | 7 | 2.92 | 2.92 | 20.46 | 201.38 | 46.99 | 248.37 | 559.71 | 367.03 | 926.75 | 90.29 | 96.52 | 101.41 | 102.75 | 0.1393 | 0.1428 | 0.1708 | 17.97 | 9100.00 | 18.93 |
| Brant | 24 | 7 | 3.27 | 2.18 | 19.61 | 201.42 | 26.11 | 227.54 | 558.48 | 203.95 | 762.43 | 64.94 | 68.50 | 71.17 | 72.06 | 0.1411 | 0.1447 | 0.1731 | 19.53 | 7998.36 | 19.50 |
| Hawk | 26 | 7 | 3.44 | 2.67 | 21.78 | 241.52 | 39.33 | 280.85 | 669.65 | 307.19 | 976.84 | 86.74 | 92.07 | 96.08 | 97.41 | 0.1171 | 0.1203 | 0.1440 | 18.96 | 8372.47 | 19.31 |
| Hen | 30 | 7 | 3.20 | 3.20 | 22.42 | 241.71 | 56.40 | 298.11 | 671.81 | 440.54 | 111235 | 105.86 | 113.42 | 119.21 | 120.99 | 0.1161 | 0.1193 | 0.1427 | 17.97 | 9100.00 | 18.93 |
| Pelican | 18 | 1 | 4.14 | 4.14 | 20.68 | 241.73 | 13.43 | 255.16 | 666.95 | 104.48 | 771.43 | 52.49 | 54.71 | 56.04 | 56.49 | 0.1183 | 0.1216 | 0.1455 | 21.20 | 7078.95 | 19.87 |
| Flicker | 24 | 7 | 3.58 | 2.39 | 21.49 | 241.77 | 31.34 | 273.11 | 670.32 | 244.80 | 915.12 | 76.51 | 80.51 | 83.62 | 84.51 | 0.1175 | 0.1208 | 0.1446 | 19.53 | 7998.36 | 19.50 |
| Osprey | 18 | 1 | 4.47 | 4.47 | 22.33 | 281.87 | 15.66 | 297.53 | 777.72 | 121.83 | 899.55 | 60.94 | 63.61 | 64.94 | 65.83 | 0.1014 | 0.1046 | 0.1252 | 21.20 | 7078.95 | 19.87 |
| Dove | 26 | 7 | 3.72 | 2.89 | 23.54 | 281.97 | 45.93 | 327.91 | 781.80 | 358.79 | 1140.59 | 100.52 | 106.75 | 111.20 | 112.53 | 0.1003 | 0.1034 | 0.1237 | 18.96 | 8373.19 | 19.31 |
| Eagle | 30 | 7 | 3.46 | 3.46 | 24.22 | 281.98 | 65.80 | 347.78 | 783.73 | 513.94 | 1297.67 | 123.65 | 132.11 | 138.78 | 141.00 | 0.0995 | 0.1026 | 0.1227 | 17.97 | 9100.00 | 18.93 |
| ACSR/RW(GA(X)or MA(X)(ASTM B232)) | |||||||||||||||||||||
| Code Name | Strands No. | Diameter (mm) | Area (mm²) | Weight of Conductor (kg/km) | Rated Strength (by type and coating of steel wires) (kN) | Resistance (2/km) | Coefficient of Linear Expansion *10(1/℃) | Modulus of Elasticity (final) (kg/mm²) | Creep Temp. EST. (°℃) | ||||||||||||
| AI. | St. | AlI. | St. | Total | AI. | St. | Total | AI. | St. | Total | GA2 or MA2 | GA3 or MA3 | GA4 or MA4 | GA5 or MA5 | DC at 20℃ | AC at 25℃ | AC at 75℃ | ||||
| Parakeet | 24 | 7 | 3.87 | 2.58 | 23.21 | 282.07 | 36.54 | 318.61 | 782.07 | 285.42 | 1067.49 | 88.07 | 92.96 | 96.52 | 97.86 | 0.1007 | 0.1039 | 0.1243 | 19.53 | 7997.37 | 19.50 |
| Squab | 26 | 7 | 3.87 | 3.01 | 24.53 | 306.38 | 49.89 | 356.27 | 849.47 | 389.70 | 1239.17 | 108.09 | 114.76 | 119.65 | 121.43 | 0.0923 | 0.0955 | 0.1143 | 18.96 | 8372.51 | 19.31 |
| Wood Duck | 30 | 7 | 3.61 | 3.61 | 25.25 | 306.51 | 71.52 | 378.03 | 851.91 | 558.64 | 1410.55 | 128.55 | 140.56 | 147.67 | 149.90 | 0.0915 | 0.0947 | 0.1133 | 17.97 | 9100.00 | 18.93 |
| Teal | 30 | 19 | 3.61 | 2.16 | 25.25 | 306.51 | 69.88 | 376.39 | 851.91 | 546.96 | 1398.86 | 133.44 | 142.34 | 149.01 | 151.23 | 0.0916 | 0.0948 | 0.1134 | 18.04 | 9047.88 | 18.96 |
| Peacock | 24 | 7 | 4.03 | 2.69 | 24.20 | 306.66 | 39.78 | 346.44 | 850.25 | 310.70 | 1160.96 | 96.08 | 100.97 | 104.97 | 106.31 | 0.0927 | 0.0959 | 0.1148 | 19.53 | 7999.31 | 19.49 |
| Swift | 36 | 1 | 3.38 | 3.38 | 23.63 | 322.18 | 8.95 | 331.13 | 888.92 | 69.63 | 958.55 | 61.38 | 62.27 | 63.16 | 63.61 | 0.0891 | 0.0922 | 0.1104 | 22.03 | 6700.00 | 19.97 |
| Scoter | 30 | 7 | 3.70 | 3.70 | 25.89 | 322.25 | 75.19 | 397.44 | 895.65 | 587.33 | 148297 | 135.22 | 147.67 | 155.24 | 157.46 | 0.0871 | 0.0901 | 0.1078 | 17.97 | 9100.00 | 18.93 |
| Egret | 30 | 19 | 3.70 | 2.22 | 25.89 | 322.25 | 73.54 | 395.79 | 895.65 | 575.57 | 147122 | 140.11 | 149.45 | 156.57 | 159.24 | 0.0871 | 0.0902 | 0.1079 | 18.03 | 9049.93 | 18.96 |
| Grosbeak | 26 | 7 | 3.97 | 3.09 | 25.16 | 322.25 | 52.45 | 374.69 | 893.48 | 409.66 | 1303.13 | 112.09 | 119.21 | 124.10 | 125.88 | 0.0878 | 0.0908 | 0.1087 | 18.96 | 8371.54 | 19.31 |
| Rook | 24 | 7 | 4.14 | 2.76 | 24.81 | 322.30 | 41.75 | 364.06 | 893.63 | 326.15 | 1219.77 | 100.52 | 106.31 | 110.31 | 111.64 | 0.0882 | 0.0913 | 0.1092 | 19.53 | 7997.44 | 19.50 |
| Kingbird | 18 | 1 | 4.78 | 4.78 | 23.88 | 322.35 | 17.91 | 340.26 | 889.41 | 139.33 | 1028.73 | 69.83 | 72.50 | 74.28 | 75.17 | 0.0887 | 0.0918 | 0.1099 | 21.20 | 7078.95 | 19.87 |
| Gannet | 26 | 7 | 4.07 | 3.16 | 25.75 | 337.68 | 54.98 | 392.65 | 936.25 | 429.43 | 1365.68 | 117.43 | 124.54 | 130.33 | 132.11 | 0.0837 | 0.0871 | 0.1042 | 18.96 | 8372.21 | 19.31 |
| Flamingo | 24 | 7 | 4.23 | 2.82 | 25.40 | 337.93 | 43.78 | 381.71 | 936.95 | 341.97 | 127892 | 105.42 | 111.20 | 115.65 | 116.98 | 0.0841 | 0.0875 | 0.1047 | 19.53 | 7997.46 | 19.50 |
| Redwing | 30 | 19 | 3.92 | 2.35 | 27.45 | 362.38 | 82.55 | 444.93 | 1007.19 | 646.10 | 165328 | 153.90 | 164.13 | 172.14 | 174.81 | 0.0775 | 0.0806 | 0.0964 | 18.04 | 9045.95 | 18.96 |
| Starling | 26 | 7 | 4.21 | 3.28 | 26.69 | 362.59 | 59.02 | 421.61 | 100531 | 461.04 | 1466.35 | 126.32 | 133.88 | 139.67 | 141.89 | 0.0780 | 0.0811 | 0.0971 | 18.96 | 8371.93 | 19.31 |
| Stilt | 24 | 7 | 4.39 | 2.92 | 26.32 | 362.69 | 46.99 | 409.68 | 1005.61 | 367.03 | 1372.65 | 113.42 | 119.65 | 124.10 | 125.88 | 0.0783 | 0.0815 | 0.0975 | 19.53 | 7997.49 | 19.50 |
| Condor | 54 | 7 | 3.08 | 3.08 | 27.73 | 402.59 | 52.19 | 454.77 | 1116.22 | 407.64 | 1523.86 | 125.43 | 132.11 | 137.44 | 139.22 | 0.0706 | 0.0739 | 0.0884 | 19.53 | 7998.36 | 19.50 |
| Tern | 45 | 7 | 3.38 | 2.25 | 27.01 | 402.72 | 27.84 | 430.57 | 1116.60 | 217.48 | 1334.08 | 98.30 | 101.86 | 104.53 | 105.42 | 0.0712 | 0.0745 | 0.0892 | 20.85 | 7257.04 | 19.81 |
| Coot | 36 | 1 | 3.77 | 3.77 | 26.42 | 402.80 | 11.19 | 413.98 | 111135 | 87.05 | 1198.40 | 74.73 | 76.51 | 77.40 | 77.84 | 0.0713 | 0.0746 | 0.0893 | 22.03 | 6700.00 | 19.97 |
| Cuckoo | 24 | 7 | 4.62 | 3.08 | 27.73 | 402.81 | 52.19 | 455.00 | 111684 | 407.64 | 1524.48 | 124.10 | 131.22 | 136.11 | 137.89 | 0.0705 | 0.0738 | 0.0883 | 19.53 | 7997.53 | 19.50 |
| Mallard | 30 | 19 | 4.14 | 2.48 | 28.95 | 402.88 | 91.89 | 494.77 | 1119.76 | 719.23 | 183898 | 170.80 | 182.81 | 191.71 | 194.38 | 0.0697 | 0.0729 | 0.0872 | 18.04 | 9048.80 | 18.96 |
| Drake | 26 | 7 | 4.44 | 3.45 | 19.25 | 402.99 | 65.60 | 468.60 | 1117.35 | 512.43 | 1629.78 | 140.11 | 149.01 | 155.24 | 157.46 | 0.0702 | 0.0734 | 0.0879 | 18.96 | 8371.97 | 19.31 |
| Ruddy | 45 | 7 | 3.59 | 2.40 | 28.74 | 455.89 | 31.54 | 487.43 | 1264.00 | 246.37 | 151036 | 108.53 | 112.98 | 116.09 | 116.98 | 0.0629 | 0.0663 | 0.0794 | 20.85 | 7257.68 | 19.81 |
| Canary | 54 | 7 | 3.28 | 3.28 | 29.51 | 456.03 | 59.11 | 515.14 | 1264.39 | 461.75 | 1726.14 | 141.89 | 149.90 | 155.68 | 157.46 | 0.0623 | 0.0657 | 0.0786 | 19.53 | 7998.36 | 19.50 |
| Cardinal | 54 | 7 | 3.38 | 3.38 | 30.38 | 483.27 | 62.65 | 545.91 | 1339.92 | 489.33 | 182926 | 150.34 | 158.79 | 165.02 | 167.24 | 0.0588 | 0.0620 | 0.0742 | 19.53 | 7998.36 | 19.50 |
| Rail | 45 | 7 | 3.70 | 2.47 | 29.59 | 483.37 | 33.44 | 516.81 | 1340.20 | 261.21 | 160142 | 115.20 | 119.65 | 123.21 | 124.10 | 0.0593 | 0.0625 | 0.0748 | 20.85 | 7257.66 | 19.81 |
| Catbird | 36 | 1 | 4.14 | 4.14 | 28.95 | 483.45 | 13.43 | 496.88 | 1333.90 | 104.48 | 143838 | 88.07 | 90.29 | 91.63 | 92.07 | 0.0594 | 0.0626 | 0.0749 | 22.03 | 6700.00 | 19.97 |
| Ortolan | 45 | 7 | 3.85 | 2.57 | 30.78 | 523.34 | 36.18 | 559.52 | 1451.02 | 282.62 | 173364 | 123.21 | 128.10 | 131.66 | 132.55 | 0.0548 | 0.0582 | 0.0697 | 20.85 | 7257.04 | 19.81 |
| Curlew | 54 | 7 | 3.51 | 3.51 | 31.62 | 523.34 | 67.84 | 591.18 | 1451.02 | 529.91 | 198093 | 162.80 | 171.69 | 178.81 | 181.03 | 0.0543 | 0.0577 | 0.0691 | 19.53 | 7998.36 | 19.50 |
| Tanager | 36 | 1 | 4.30 | 4.30 | 30.12 | 523.45 | 14.54 | 537.99 | 1444.25 | 113.12 | 155737 | 95.19 | 97.41 | 99.19 | 99.64 | 0.0548 | 0.0583 | 0.0698 | 22.03 | 6700.00 | 19.97 |
| Bluejay | 45 | 7 | 4.00 | 2.66 | 31.97 | 564.18 | 39.03 | 603.21 | 1564.25 | 304.86 | 186911 | 132.55 | 137.89 | 141.89 | 143.23 | 0.0508 | 0.0546 | 0.0653 | 20.85 | 7257.61 | 19.81 |
| Finch | 54 | 19 | 3.65 | 2.19 | 32.83 | 564.22 | 71.53 | 635.75 | 1572.00 | 559.87 | 213187 | 173.92 | 183.26 | 189.93 | 192.15 | 0.0506 | 0.0544 | 0.0650 | 19.59 | 7965.28 | 19.51 |
| Grackle | 54 | 19 | 3.77 | 2.27 | 33.98 | 604.19 | 76.60 | 680.79 | 1683.37 | 599.52 | 2282.90 | 186.37 | 196.16 | 203.27 | 205.94 | 0.0473 | 0.0508 | 0.0607 | 19.59 | 7965.23 | 19.51 |
| Bunting | 45 | 7 | 4.14 | 2.76 | 33.08 | 604.32 | 41.75 | 646.07 | 1675.55 | 326.15 | 2001.70 | 142.34 | 147.67 | 151.68 | 153.01 | 0.0474 | 0.0509 | 0.0610 | 20.85 | 7256.49 | 19.81 |
| Bittern | 45 | 7 | 4.27 | 2.85 | 34.16 | 644.31 | 44.57 | 688.88 | 1786.42 | 348.15 | 2134.57 | 151.68 | 157.46 | 161.91 | 163.24 | 0.0445 | 0.0483 | 0.0578 | 20.85 | 7257.58 | 19.81 |
| Pheasant | 54 | 19 | 3.90 | 2.34 | 35.09 | 644.70 | 81.66 | 726.36 | 1796.22 | 639.14 | 2435.36 | 193.93 | 204.61 | 212.17 | 214.84 | 0.0443 | 0.0481 | 0.0576 | 19.59 | 7963.91 | 19.51 |
| ACSR/RW(GA(X)or MA(X)(ASTM B232)) | |||||||||||||||||||||
| Code Name | Strands No. | Diameter (mm) | Area (mm²) | Weight of Conductor (kg/km) | Rated Strength (by type and coating of steel wires) (kN) | Resistance (Ω2/km) | Coefficient of Linear Expansion *10-⁶(1/℃) | Modulus of Elasticity (final) (kg/mm) | Creep Temp. EST. (°℃) | ||||||||||||
| AI. | St. | AI. | St. | Total | AI. | St. | Total | AI. | St. | Total | GA2 or MA2 | GA3 or MA3 | GA4 or MA4 | GA5 or MA5 | DC at 20℃ | AC at 25℃ | AC at 75℃ | ||||
| Skylark | 36 | 1 | 4.78 | 4.78 | 33.43 | 644.71 | 17.91 | 662.62 | 1778.81 | 139.33 | 1918.14 | 117.43 | 120.10 | 121.88 | 122.76 | 0.0445 | 0.0484 | 0.0579 | 22.03 | 6700.00 | 19.97 |
| Martin | 54 | 19 | 4.02 | 2.41 | 36.16 | 684.78 | 86.70 | 771.48 | 1907.90 | 678.59 | 258649 | 205.94 | 217.06 | 225.51 | 228.18 | 0.0417 | 0.0453 | 0.0542 | 19.59 | 7963.28 | 19.51 |
| Dipper | 45 | 7 | 4.40 | 2.93 | 35.21 | 684.78 | 47.32 | 732.10 | 1898.65 | 369.59 | 226824 | 161.02 | 167.24 | 172.14 | 173.47 | 0.0419 | 0.0455 | 0.0544 | 20.85 | 7256.53 | 19.81 |
| Bobolink | 45 | 7 | 4.53 | 3.02 | 36.23 | 724.87 | 50.14 | 775.01 | 2009.79 | 391.67 | 2401.46 | 170.36 | 177.03 | 182.37 | 183.70 | 0.0396 | 0.0435 | 0.0521 | 20.85 | 7257.55 | 19.81 |
| Plover | 54 | 19 | 4.14 | 2.48 | 37.22 | 725.18 | 91.89 | 817.08 | 202047 | 719.23 | 273969 | 218.40 | 229.96 | 238.86 | 241.97 | 0.0394 | 0.0433 | 0.0518 | 19.59 | 7964.51 | 19.51 |
| Parrot | 54 | 19 | 4.25 | 2.55 | 38.22 | 764.91 | 96.85 | 861.76 | 2131.16 | 758.01 | 2889.17 | 229.96 | 242.42 | 251.76 | 254.87 | 0.0373 | 0.0417 | 0.0499 | 19.59 | 7963.32 | 19.51 |
| Nuthatch | 45 | 7 | 4.65 | 3.10 | 37.22 | 765.26 | 52.88 | 818.14 | 2121.77 | 413.04 | 2534.81 | 178.36 | 185.04 | 190.37 | 192.15 | 0.0375 | 0.0418 | 0.0500 | 20.85 | 7256.56 | 19.81 |
| Falcon | 54 | 19 | 4.36 | 2.62 | 39.23 | 805.70 | 102.13 | 907.83 | 224480 | 799.37 | 304.17 | 242.42 | 255.76 | 265.55 | 268.66 | 0.0355 | 0.0396 | 0.0473 | 19.59 | 7965.05 | 19.51 |
| Lapwing | 45 | 7 | 4.78 | 3.18 | 38.20 | 805.88 | 55.69 | 861.57 | 2234.42 | 434.97 | 2669.38 | 187.71 | 195.27 | 200.60 | 202.38 | 0.0356 | 0.0397 | 0.0475 | 20.85 | 7256.57 | 19.81 |
| Chukar | 84 | 19 | 3.70 | 2.22 | 40.69 | 902.29 | 73.54 | 975.83 | 251392 | 575.57 | 308949 | 226.85 | 236.19 | 243.31 | 245.53 | 0.0319 | 0.0361 | 0.0432 | 20.55 | 7415.34 | 19.75 |
| Bluebird | 84 | 19 | 4.07 | 2.44 | 44.76 | 109232 | 88.91 | 1181.23 | 304336 | 695.86 | 373922 | 268.21 | 279.33 | 288.23 | 290.90 | 0.0263 | 0.0316 | 0.0378 | 20.55 | 7413.97 | 19.75 |
| Kiwi | 72 | 7 | 4.41 | 2.94 | 44.07 | 1098.19 | 47.48 | 1145.67 | 3059.71 | 370.87 | 3430.58 | 221.51 | 228.18 | 232.63 | 234.41 | 0.0263 | 0.0316 | 0.0378 | 21.55 | 6913.36 | 19.92 |
| Thrasher | 76 | 19 | 4.43 | 2.07 | 45.78 | 117125 | 63.79 | 1235.04 | 326329 | 499.26 | 376255 | 252.20 | 260.21 | 266.44 | 268.66 | 0.0247 | 0.0296 | 0.0354 | 21.23 | 7064.41 | 19.87 |
| ACSR/RW(GA2(BS EN 50182)) | ||||||||||||||||||
| Code Name | Strands No. | Diameter (mm) | Area (mm²) | Weight of Conductor (kg/km) | Rated Strength (kN) | Resistance (Ω/km) | Coefficient of Linear Expansion *10-⁶(1/℃) | Modulus of Elasticity (final) (kg/mm²) | Creep Temp. EST. (℃) | |||||||||
| AI. | St. | AI. | St. | Total | AI. | St. | Total | AI. | St. | Total | DC at 20℃ | AC at 25℃ | AC at 75℃ | |||||
| Mole | 6 | 1 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 29.06 | 13.75 | 42.81 | 4.14 | 2.6372 | 2.6901 | 3.2188 | 18.90 | 8400.00 | 19.29 |
| Squirrel | 6 | 1 | 2.11 | 2.11 | 6.33 | 20.98 | 3.50 | 24.48 | 57.50 | 27.20 | 84.70 | 7.87 | 1.3328 | 1.3596 | 1.6267 | 18.90 | 8400.00 | 19.29 |
| Gopher | 6 | 1 | 2.36 | 2.36 | 7.08 | 26.25 | 4.37 | 30.62 | 71.93 | 34.03 | 105.96 | 9.58 | 1.0654 | 1.0869 | 1.3004 | 18.90 | 8400.00 | 19.29 |
| Weasel | 6 | 1 | 2.59 | 2.59 | 7.77 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 86.63 | 40.99 | 127.62 | 11.38 | 0.8846 | 0.9024 | 1.0798 | 18.90 | 8400.00 | 19.29 |
| Fox | 6 | 1 | 2.79 | 2.79 | 8.37 | 36.68 | 6.11 | 42.79 | 100.53 | 47.56 | 148.09 | 13.21 | 0.7623 | 0.7778 | 0.9305 | 18.90 | 8400.00 | 19.29 |
| Ferrett | 6 | 1 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 116.23 | 54.99 | 171.22 | 15.27 | 0.6593 | 0.6727 | 0.8049 | 18.90 | 8400.00 | 19.29 |
| Rabbit | 6 | 1 | 3.35 | 3.35 | 10.10 | 52.88 | 8.81 | 61.70 | 144.93 | 68.57 | 213.50 | 18.42 | 0.5287 | 0.5397 | 0.6455 | 18.90 | 8400.00 | 19.29 |
| Mink | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 11.00 | 63.12 | 10.52 | 73.64 | 172.99 | 81.85 | 254.84 | 21.67 | 0.4430 | 0.4521 | 0.5410 | 18.90 | 8400.00 | 19.29 |
| Skunk | 12 | 7 | 2.59 | 2.59 | 13.00 | 63.22 | 36.88 | 100.10 | 174.59 | 288.41 | 463.00 | 52.79 | 0.4201 | 0.4287 | 0.5120 | 15.41 | 11715.79 | 17.97 |
