
PRODUCTS
‹

›
‹
›
SDEC Series Datasheet(Full Range Datasheet)
| No. | Model | Genset Datasheet - Power (Prime / Standby) (kW) | Genset Datasheet - Open Type Dimensions (L×W×H) (mm) | Genset Datasheet - Silent Type Dimensions (L×W×H) (mm) | Engine Datasheet - SDEC Diesel Engine Model | Engine Datasheet - Power (kW) | Engine Datasheet - Cylinder No. | Engine Datasheet - Bore & Stroke (mm) | Engine Datasheet - Displacement (L) | Alternator Datasheet - Hengtong Alternator Model | Alternator Datasheet - Power (kW) |
| 1 | GF12SC | 12 / 13 | 1400*650*900 | 2000*900*1400 | 4Z2-3-G11 | 16/18 | 4/L | 85*100 | 2.3 | HTI-12 | 12 |
| 2 | GF16SC | 16 / 18 | 1400*650*1000 | 2000*900*1400 | 4Z2-3-G12 | 21/23 | 4/L | 85*100 | 2.3 | HTI-16 | 16 |
| 3 | GF12SC | 12 / 13 | 1400*650*900 | 2000*900*1400 | 4Z2-3-621G | 16/18 | 4/L | 85*100 | 2.3 | HTI-12 | 12 |
| 4 | GF16SC | 16 / 18 | 1500*700*1100 | 2200*1000*1500 | 4Z2-7-G11 | 22/24 | 4/L | 90*105 | 2.7 | HTI-16 | 16 |
| 5 | GF18SC | 18 / 20 | 1500*700*1100 | 2200*1000*1500 | 4Z2-7-G12 | 26/29 | 4/L | 90*105 | 2.7 | HTI-18 | 18 |
| 6 | GF16SC | 16 / 18 | 1500*700*1100 | 2200*1000*1500 | 4Z2-7-G21 | 22/24 | 4/L | 90*105 | 2.7 | HTI-16 | 16 |
| 7 | GF22SC | 22 / 24 | 1550*700*1100 | 2200*1000*1500 | 4Z3-0-G11 | 27/30 | 4/L | 95*105 | 3.0 | HTI-22 | 22 |
| 8 | GF24SC | 24 / 26 | 1550*700*1100 | 2200*1000*1500 | 4Z3-0-G12 | 30/33 | 4/L | 95*105 | 3.0 | HTI-24 | 24 |
| 9 | GF22SC | 22 / 24 | 1550*700*1100 | 2200*1000*1500 | 4Z3-0-G21 | 27/30 | 4/L | 95*105 | 3.0 | HTI-22 | 22 |
| 10 | GF26SC | 26 / 28 | 1650*750*1150 | 2400*1000*1650 | 4Z3-2-G11 | 32/35 | 4/L | 98*105 | 3.2 | HTI-26 | 26 |
| 11 | GF32SC | 32 / 35 | 1650*750*1150 | 2400*1000*1650 | 4Z3-2-G12 | 38/42 | 4/L | 98*105 | 3.2 | HTI-32 | 32 |
| 12 | GF26SC | 26 / 28 | 1650*750*1150 | 2400*1000*1650 | 4Z3-2-G21 | 32/35 | 4/L | 98*105 | 3.2 | HTI-26 | 26 |
| 13 | GF32SC | 32 / 35 | 1700*750*1150 | 2400*1000*1650 | 4ZT3-2-G11 | 39/44 | 4/L | 98*105 | 3.2 | HTI-32 | 32 |
| 14 | GF36SC | 36 / 39 | 1700*750*1150 | 2400*1000*1650 | 4ZT3-2-G12 | 42/46 | 4/L | 98*105 | 3.2 | HTI-36 | 36 |
| 15 | GF32SC | 32 / 35 | 1700*750*1150 | 2400*1000*1650 | 4ZT3-2-G21 | 39/44 | 4/L | 98*105 | 3.2 | HTI-32 | 32 |
| 16 | GF40SC | 40 / 44 | 1700*750*1150 | 2400*1000*1650 | 4ZT3-5-G11 | 49/54 | 4/L | 105*115 | 3.5 | HTI-40 | 40 |
| 17 | GF50SC | 50 / 55 | 1700*750*1150 | 2600*1100*1700 | 4ZT4-1-G21 | 60/66 | 4/L | 105*118 | 4.1 | HTI-50 | 50 |
| 18 | GF55SC | 55 / 60 | 2000*850*1300 | 2600*1100*1700 | 4ZT4AA-1-G21 | 64/70 | 4/L | 105*118 | 4.1 | HTI-55 | 55 |
| 19 | GF64SC | 64 / 70 | 2000*850*1300 | 2600*1100*1700 | 4ZT4AA-1-G31 | 74/81 | 4/L | 105*118 | 4.1 | HTI-64 | 64 |
| 20 | GF45SC | 45 / 50 | 2000*800*1170 | 2600*1100*1700 | SC4H95D2 | 62/68 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-45 | 45 |
| 21 | GF60SC | 60 / 66 | 2000*800*1170 | 2600*1100*1700 | SC4H115D2 | 78/86 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-60 | 60 |
| 22 | GF80SC | 80 / 88 | 2100*850*1200 | 2800*1100*1700 | SC4H140D2 | 95/105 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-80 | 80 |
| 23 | GF90SC | 90 / 100 | 2100*850*1200 | 2800*1100*1700 | SC4H160D2 | 105/116 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-90 | 90 |
| 24 | GF100SC | 100 / 110 | 2140*850*1200 | 2800*1100*1700 | SC4H180D2 | 120/132 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-100 | 100 |
| 25 | GF100SC | 100 / 110 | 2300*850*1600 | 3000*1180*1750 | SC7H180D2 | 120/132 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-100 | 100 |
| 26 | GF110SC | 110 / 120 | 2500*850*1600 | 3000*1180*1750 | SC7H205D2 | 138/152 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-110 | 110 |
| 27 | GF120SC | 120 / 132 | 2500*850*1600 | 3300*1200*1850 | SC7H220D2 | 150/165 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-120 | 120 |
| 28 | GF120SC | 120 / 132 | 2500*850*1600 | 3300*1200*1850 | SC7H230D2 | 154/170 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-120 | 120 |
| 29 | GF150SC | 150 / 165 | 2500*850*1600 | 3300*1200*1850 | SC7H250D2 | 168/185 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-150 | 150 |
| 30 | GF160SC | 160 / 180 | 2800*900*1600 | 3300*1200*1850 | SC8D280D2 | 185/204 | 6/L | 114*135 | 8.9 | HTI-160 | 160 |
| 31 | GF180SC | 180 / 200 | 2800*1100*1850 | 3600*1500*2050 | SC9D310D2 | 208/228 | 6/L | 114*144 | 8.9 | HTI-180 | 180 |
| 32 | GF200SC | 200 / 220 | 2800*1100*1850 | 3600*1500*2050 | SC9D304D2 | 228/255 | 6/L | 114*144 | 8.9 | HTI-200 | 200 |
| 33 | GF230SC | 230 / 250 | 3000*1100*1850 | 4000*1650*2150 | SC10E380D2 | 255/280 | 6/L | 128*153 | 10.4 | HTI-230 | 230 |
| 34 | GF250SC | 250 / 280 | 3000*1100*1850 | 4000*1650*2150 | SC12E422D2 | 280/308 | 6/L | 128*153 | 11.8 | HTI-250 | 250 |
| 35 | GF270SC | 270 / 300 | 3000*1100*1850 | 4000*1650*2150 | SC12E460D2 | 307/338 | 6/L | 128*153 | 11.8 | HTI-270 | 270 |
| 36 | GF280SC | 280 / 310 | 3000*1100*1850 | 4000*1650*2150 | SC12E480D2 | 323/355 | 6/L | 128*153 | 11.8 | HTI-280 | 280 |
| 37 | GF300SC | 300 / 330 | 3000*1100*1850 | 4000*1650*2150 | SC13E500D2 | 339/373 | 6/L | 130*161 | 12.8 | HTI-300 | 300 |
| 38 | GF320SC | 320 / 360 | 3000*1100*1850 | 4000*1650*2150 | SC13E550D2 | 368/405 | 6/L | 130*161 | 12.8 | HTI-320 | 320 |
| 39 | GF250SC | 250 / 280 | 3000*1100*1850 | 4000*1650*2150 | SC13G420D2 | 280/308 | 6/L | 135*150 | 12.88 | HTI-250 | 250 |
| 40 | GF300SC | 300 / 330 | 3100*1200*1900 | 4000*1650*2150 | SC15G500D2 | 339/373 | 6/L | 135*165 | 14.16 | HTI-300 | 300 |
| 41 | GF360SC | 360 / 400 | 3500*1500*2200 | 4500*2100*2500 | SC25G610D2 | 405/445 | 12/V | 135*150 | 25.8 | HTI-360 | 360 |
| 42 | GF400SC | 400 / 440 | 3600*1500*2200 | 4500*2100*2500 | SC25G690D2 | 459/505 | 12/V | 135*150 | 25.8 | HTI-400 | 400 |
| 43 | GF450SC | 450 / 500 | 3600*1550*2300 | 4800*2200*2600 | SC27G755D2 | 505/560 | 12/V | 135*155 | 26.6 | HTI-450 | 450 |
| 44 | GF500SC | 500 / 550 | 3600*1550*2300 | 4800*2200*2600 | SC27G803D2 | 565/610 | 12/V | 135*155 | 26.6 | HTI-500 | 500 |
| 45 | GF550SC | 550 / 600 | 3600*1550*2300 | 4800*2200*2600 | SC27G900D2 | 602/662 | 12/V | 135*155 | 26.6 | HTI-550 | 550 |
| 46 | GF600SC | 600 / 660 | 4400*1750*2500 | 5800*2400*2900 | SC33W799D2 | 660/726 | 6/L | 180*215 | 32.8 | HTI-600 | 600 |
| 47 | GF728SC | 728 / 828 | 4400*1750*2500 | 5800*2400*2900 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6/L | 180*215 | 32.8 | HTI-728 | 728 |
| No. | Model | Genset Datasheet - Power (Prime / Standby) (kW) | Genset Datasheet - Open Type Dimensions (L×W×H) (mm) | Genset Datasheet - Silent Type Dimensions (L×W×H) (mm) | Engine Datasheet - SDEC Diesel Engine Model | Engine Datasheet - Power (kW) | Engine Datasheet - Cylinder No. | Engine Datasheet - Bore & Stroke (mm) | Engine Datasheet - Displacement (L) | Alternator Datasheet - Hengtong Alternator Model | Alternator Datasheet - Power (kW) |
| 1 | GF36SC | 36 / 40 | 1900*850*1250 | 2400*1000*1600 | 4HTAA4.3-G31 | 51/56 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-36 | 36 |
| 2 | GF45SC | 45 / 50 | 1900*850*1250 | 2400*1000*1600 | 4HTAA4.3-G32 | 62/68 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-45 | 45 |
| 3 | GF60SC | 60 / 66 | 2000*850*1300 | 2400*1000*1600 | 4HTAA4.3-C33 | 78/86 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-60 | 60 |
| 4 | GF80SC | 80 / 90 | 2200*850*1500 | 2800*1200*1750 | 4HTAA4.3-G34 | 95/105 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-80 | 80 |
| 5 | GF90SC | 90 / 100 | 2200*850*1400 | 2800*1200*1750 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-90 | 90 |
| 6 | GF100SC | 100 / 110 | 2200*850*1500 | 2800*1200*1750 | 4HTAA4.3-G36 | 125/140 | 4/L | 105*124 | 4.3 | HTI-100 | 100 |
| 7 | GF100SC | 100 / 110 | 2350*850*1500 | 3000*1200*1750 | 6HTAA6.5-G31 | 128/141 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-100 | 100 |
| 8 | GF110SC | 110 / 120 | 2400*900*1500 | 3000*1200*1750 | 6HTAA6.5-G32 | 140/155 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-110 | 110 |
| 9 | GF120SC | 120 / 132 | 2500*1000*1600 | 3300*1200*1750 | 6HTAA6.5-G35 | 155/170 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-120 | 120 |
| 10 | GF150SC | 150 / 165 | 2500*1000*1600 | 3300*1200*1750 | 6HTAA6.5-G33 | 168/185 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-150 | 150 |
| 11 | GF160SC | 160 / 180 | 2500*1000*1600 | 3300*1200*1750 | 6HTAA6.5-G34 | 186/205 | 6/L | 105*124 | 6.5 | HTI-160 | 160 |
| 12 | GF160SC | 160 / 180 | 2600*1000*1600 | 3800*16502100 | 6DTAA8.9-G31 | 185/204 | 6/L | 114*144 | 8.9 | HTI-160 | 160 |
| 13 | GF180SC | 180 / 200 | 2800*1100*1800 | 3800*1650*2100 | 6DTAA8.9-G32 | 208/228 | 6/L | 114*144 | 8.9 | HTI-180 | 180 |
| 14 | GF200SC | 200 / 220 | 2800*1100*1850 | 3800*1650*2100 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6/L | 114*144 | 8.9 | HTI-200 | 200 |
| 15 | GF220SC | 220 / 250 | 3000*1100*1850 | 3800*1650*2100 | 6DTAA8.9-G34 | 255/280 | 6/L | 114*144 | 8.9 | HTI-220 | 220 |
| 16 | GF250SC | 250 / 280 | 3000*1100*1850 | 4000*1650*2200 | 6ETAA11.8-G32 | 280/308 | 6/L | 128*153 | 11.8 | HTI-250 | 250 |
| 17 | GF270SC | 270 / 300 | 3000*1100*1850 | 4000*1650*2200 | 6ETAA11.8-G33 | 307/338 | 6/L | 128*153 | 11.8 | HTI-270 | 270 |
| 18 | GF300SC | 300 / 330 | 3300*1250*1850 | 4000*1650*2200 | 6ETAA11.8-G31 | 340/380 | 6/L | 128*153 | 11.8 | HTI-300 | 300 |
| 19 | GF320SC | 320 / 360 | 3300*1250*1850 | 4300*1900*2400 | 6ETAA12.8-G32 | 360/400 | 6/L | 130*161 | 12.8 | HTI-320 | 320 |
| 20 | GF360SC | 360 / 400 | 3300*1250*1850 | 4300*1900*2400 | 6ETAA12.8-G31 | 401/441 | 6/L | 130*161 | 12.8 | HTI-360 | 360 |
| 21 | GF400SC | 400 / 440 | 3300*1250*1850 | 4500*2100*2500 | 6ETAA12.8-G310 | 450/495 | 6/L | 130*161 | 12.8 | HTI-400 | 400 |
| 22 | GF400SC | 400 / 440 | 3500*1500*2300 | 5000*2200*2500 | 12GTAA27-G34 | 459/505 | 12/V | 135*155 | 26.6 | HTI-400 | 400 |
| 23 | GF450SC | 450 / 500 | 3500*1500*2300 | 5000*2200*2500 | 12GTAA27-C33 | 505/555 | 12/V | 135*155 | 26.6 | HTI-450 | 450 |
| 24 | GF500SC | 500 / 550 | 3600*1500*2300 | 5000*2200*2500 | 12GTAA27-C32 | 565/610 | 12/V | 135*155 | 26.6 | HTI-500 | 500 |
| 25 | GF550SC | 550 / 600 | 3600*1500*2300 | 5000*2200*2500 | 12GTAA27-G31 | 622/684 | 12/V | 135*155 | 26.6 | HTI-550 | 550 |
| 26 | GF400SC | 400 / 440 | 3800*1750*2200 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G311 | 460/506 | 6/L | 170*185 | 25.18 | HTI-400 | 400 |
| 27 | GF450SC | 450 / 500 | 3800*1750*2200 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G320 | 520/572 | 6/L | 170*185 | 25.18 | HTI-450 | 450 |
| 28 | GF500SC | 500 / 550 | 4000*1750*2300 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G39 | 572/629 | 6/L | 170*185 | 25.18 | HTI-500 | 500 |
| 29 | GF550SC | 550 / 600 | 4000*1750*2300 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G38 | 622/684 | 6/L | 170*185 | 25.18 | HTI-550 | 550 |
| 30 | GF400SC | 400 / 440 | 3800*1750*2200 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G36 | 460/506 | 6/L | 170*185 | 25.2 | HTI-400 | 400 |
| 31 | GF450SC | 450 / 500 | 3800*1750*2200 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G35 | 520/572 | 6/L | 170*185 | 25.2 | HTI-450 | 450 |
| 32 | GF500SC | 500 / 550 | 4000*1750*2300 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G34 | 572/629 | 6/L | 170*185 | 25.2 | HTI-500 | 500 |
| 33 | GF550SC | 550 / 600 | 4000*1750*2300 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G33 | 622/684 | 6/L | 170*185 | 25.2 | HTI-550 | 550 |
| 34 | GF600SC | 600 / 660 | 4300*1750*2500 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G32 | 685/754 | 6/L | 170*185 | 25.2 | HTI-600 | 600 |
| 35 | GF640SC | 640 / 710 | 4300*1750*2500 | 5000*2200*2500 | 6KTAA25-G31 | 728/800 | 6/L | 170*185 | 25.2 | HTI-640 | 640 |
| 36 | GF720SC | 720 / 820 | 4300*1750*2500 | 5800*2400*2900 | 6WTAA35-G32 | 818/900 | 6/L | 186*215 | 35.1 | HTI-720 | 720 |
| 37 | GF800SC | 800 / 900 | 4500*1800*2550 | 5800*2400*2900 | 6WTAA35-G31 | 882/970 | 6/L | 186*215 | 35.1 | HTI-800 | 800 |
| 38 | GF900SC | 900 / 1000 | 4800*2200*2700 | 6200*2200*2900 | 6WTAA35-C310 | 1018/1120 | 6/L | 186*215 | 35.1 | HTI-900 | 900 |
| 39 | GF1000SC | 1000 / 1100 | 4800*2200*2700 | 6200*2200*2900 | 6WTAA35-G311 | 1118/1230 | 6/L | 186*215 | 35.1 | HTI-1000 | 1000 |
If you are interested in our products, please fill in the message below to contact us and get a quote!
We will get back to you as soon as possible!
Type What You are Looking for